Compresoare fără ulei | |||||||||
Tip | Capacitate de atingere .la 3 bari (l / min) | Cantitatea livrată la 0 bar (l / min) | Presiunea nominală PN (bar) | Presiunea sonora Nivel la PN .dB (A) | Date nominale ale motorului | Recipient (l) | Dimensiuni L x L x Î (mm) | ||
Viteza de rotatie | Puterea motorului P1 (W) | Consum curent (A) | |||||||
TA-038 K | 5 | 38 | 7 | 57 | 1.300 | 310 | 1,5 | 25 | 635 x 365 x 510 |
TA-06 K1 | 8 | 65 | 7 | 66 | 2.680 | 620 | 2,7 | 25 | 635 x 365 x 558 |
TA-100 AK | 14 | 110 | 8 | 68 | 1.330 | 920 | 4,9 | 25 | 635 x 365 x 635 |
Stațiile de compresoare sunt echipate standard cu o supapă de condensare automată.
Tensiune = 230 V, frecvență = 50/60 Hz, clasă de protecție = 54 IP
Ich-zapfe
Compresor fără ulei pentru industria băuturilor
Numărul de articol NEW-6341
Producător: ich-zapfe
* incl. ges. TVA. la care se adauga. livrare
Hurtig levering
Vi leverer hurtigt. Med DHL vil din pakke være med dig på kort tid!
Top kvalitet
Produkter af højeste kvalitet fra verdens førende producenter!
Kundetilfredshed
Mere end 90% af vores kunder er tilfredse og anbefaler os til andre.
Sikkerhed Sikker online shopping med SSL-certifikat.