Compressores isentos de óleo | |||||||||
Modelo | Capacidade de rosqueamento .a 3 bar (l / min) | Quantidade entregue a 0 bar (l / min) | Pressão nominal PN (Barra) | Nível de pressão sonora em PN .dB (A) | Dados nominais do motor | Recipiente (eu) | Dimensões C x L x A (milímetros) | ||
Velocidade de rotação | Potência do motor P1 (W) | Consumo atual (A) | |||||||
TA-038 K | 5 | 38 | 7 | 57 | 1.300 | 310 | 1,5 | 25 | 635 x 365 x 510 |
TA-06 K1 | 8 | 65 | 7 | 66 | 2.680 | 620 | 2,7 | 25 | 635 x 365 x 558 |
TA-100 AK | 14 | 110 | 8 | 68 | 1.330 | 920 | 4,9 | 25 | 635 x 365 x 635 |
As estações de compressão são equipadas com uma válvula de condensação automática como padrão.
Tensão = 230 V, frequência = 50/60 Hz, classe de proteção = 54 IP
Ich-zapfe
Compressor de ar sem óleo para a indústria das bebidas
número de item NEW-6341
Fabricante:ich-zapfe
Entrega rápida
Nós entregamos rápido. Com a DHL, seu pacote estará com você em pouco tempo!
Qualidade máxima
Produtos da mais alta qualidade dos principais fabricantes mundiais!
Satisfação do cliente
Mais de 90% de nossos clientes estão satisfeitos e nos recomendam a outras pessoas.
Segurança
Compra segura online com certificado SSL.