Compressori oil-free | |||||||||
Tipo | Capacità di maschiatura .a 3 bar (l/min) | Quantità consegnata a 0 bar (l/min) | Pressione nominale PN (sbarra) | Livello di pressione sonora a PN .dB (A) | Dati nominali del motore | Contenitore (l) | Dimensioni L x P x H (mm) | ||
Velocità di rotazione | Potenza motore P1 (W) | Consumo di corrente (A) | |||||||
TA-038 K | 5 | 38 | 7 | 57 | 1.300 | 310 | 1,5 | 25 | 635 x 365 x 510 |
TA-06 K1 | 8 | 65 | 7 | 66 | 2.680 | 620 | 2,7 | 25 | 635 x 365 x 558 |
TA-100 AK | 14 | 110 | 8 | 68 | 1.330 | 920 | 4,9 | 25 | 635 x 365 x 635 |
Le stazioni di compressione sono dotate di serie di una valvola di condensazione automatica.
Tensione = 230 V, frequenza = 50/60 Hz, classe di protezione = 54 IP
Ich-zapfe
Compressore senza olio per l'industria delle bevande beverage
Codice articolo NEW-6341
Hersteller: ich-zapfe
* IVA inclusa escl. Spedizione
Consegna rapida Consegniamo in modo rapido. Con DHL il vostro pacco sarà con voi in breve tempo!
Massima qualità
Prodotti di altissima qualità di produttori leader a livello mondiale!
Soddisfazione
Più del 95% dei nostri clienti sono soddisfatti e ci raccomandano ad altri.
Sicurezza
Acquisti online sicuri con certificato SSL.