Compresseurs sans huile | |||||||||
Taper | Capacité de taraudage .à 3 bars (l/min) | Quantité livrée à 0 bar (l/min) | Pression nominale PN (bar) | Niveau de pression acoustique à PN .dB (A) | Données nominales du moteur | Récipient (l) | Dimensions L x l x H (mm) | ||
Vitesse rotationnelle | Puissance moteur P1 (W) | Consommation de courant (A) | |||||||
TA-038 K | 5 | 38 | 7 | 57 | 1.300 | 310 | 1,5 | 25 | 635 x 365 x 510 |
TA-06 K1 | 8 | 65 | 7 | 66 | 2.680 | 620 | 2,7 | 25 | 635 x 365 x 558 |
TA-100 AK | 14 | 110 | 8 | 68 | 1.330 | 920 | 4,9 | 25 | 635 x 365 x 635 |
Les stations de compression sont équipées de série d'une vanne de condensation automatique.
Tension = 230 V, fréquence = 50/60 Hz, classe de protection = 54 IP
Ich-zapfe
Compresseur d'air sans huile pour l'industrie des boissons
Référence de l’article NEW-6341
Hersteller: ich-zapfe
Livraison rapide
Nous livrons rapidement. Avec DHL, votre colis sera chez vous en peu de temps !
Produits de qualité
Des produits de qualité des plus grands fabricants mondiaux !
Satisfaction client
Plus de 95% de nos clients sont satisfaits et nous recommandent.
Sécurité
Achats en ligne sécurisés avec certificat SSL.