Compresores exentos de aceite | |||||||||
Escribe | Capacidad de roscado .a 3 bar (l / min) | Cantidad entregada a 0 bar (l / min) | Presión nominal PN (bar) | Presión sonora Nivel en PN .dB (A) | Datos nominales del motor | Envase (l) | Dimensiones Largo x ancho x alto (mm) | ||
Velocidad rotacional | Potencia motor P1 (W) | Consumo de corriente (A) | |||||||
TA-038 K | 5 | 38 | 7 | 57 | 1.300 | 310 | 1,5 | 25 | 635 x 365 x 510 |
TA-06 K1 | 8 | 65 | 7 | 66 | 2.680 | 620 | 2,7 | 25 | 635 x 365 x 558 |
TA-100 AK | 14 | 110 | 8 | 68 | 1.330 | 920 | 4,9 | 25 | 635 x 365 x 635 |
Las estaciones de compresión están equipadas de serie con una válvula de condensación automática.
Voltaje = 230 V, frecuencia = 50/60 Hz, clase de protección = 54 IP
Ich-zapfe
Compresor de aire sin aceite para la industria de las bebidas
Numero de articulo NEW-6341
Fabricante: ich-zapfe
Entrega rápida Entregamos rápidamente. ¡Gracias a DHL tu paquete estará contigo en poco tiempo!
Alta calidad Productos de alta calidad de los principales fabricantes en el mundo!
Satisfacción Más del 95% de clientes están satisfechos con sus compras y nos recomiendan a otros.
Seguridad Compras seguras con certificado SSL.